
Categoria
Serbatoio criogenico di stoccaggio dell'anidride carbonica liquida
Isolamento sotto vuoto in polvere, serbatoio di stoccaggio di ossigeno liquido, GNL, GPL, CO2 con standard ASME. Parame
Informazioni di base
| Modello numero: | ZCF-20/22 |
| Colore | Bianco |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto normale |
| specifica | 3m3-350m3 |
| marchio | Tieni duro |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 3000 |
Descrizione del prodotto
Isolamento sotto vuoto in polvere, serbatoio di stoccaggio di ossigeno liquido, GNL, GPL, CO2 con standard ASMEParametri principali
1. Mezzo di stoccaggio: LO2, LN2, LAr, LCO2 o GNL.
2. Pressione di esercizio: 0,2 MPa-3 MPa
3. Temperatura di lavoro: determinata dal mezzo
4. Capacità effettiva: 3m3-350m3
5. Standard di produzione: A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMP, ISO9001:2008




Applicazioni
Il serbatoio criogenico isolato sotto vuoto è ampiamente utilizzato nell'industria dei macchinari, chimica, delle fibre chimiche, medica, alimentare, metallurgica, mineraria ed elettronica.
caratteristiche
1. buona durata e sicurezza.
2. Struttura compatta, ingombro ridotto, controllo centralizzato.
3. Eccellente conservazione del calore, bassa perdita per evaporazione.
4. Funzionamento e manutenzione facili.
Elenco dei modelli
| Modello | supporto di memorizzazione | Volume effettivo (m3) | Pressione massima di esercizio (Mpa) | Pressione di progetto (Mpa) | Materiale principale | Peso a vuoto kg) | Dimensione (mm) |
| ZCF-5000/8 | LO2, LN2, LAr | 5 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 3981 | 2016X4976 |
| ZCF-10000/8 | LO2, LN2, LAr | 10 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 6403 | 2416X5797 |
| ZCF-10000/16 | LO2, LN2, LAr | 10 | 1,57 | 1,75 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 7376 | 2416X5797 |
| ZCF-20000/8 | LO2, LN2, LAr | 20 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 11135 | 2416X10106 |
| ZCF-20000/16 | LO2, LN2, LAr | 20 | 1,57 | 1,75 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 12885 | 2416X10106 |
| ZCF-30000/8 | LO2, LN2, LAr | 30 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 14685 | 2616X11900 |
| ZCF-50000/8 | LO2, LN2, LAr | 50 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 24043 | 3124X12731 |
| ZCF-100000/8 | LO2, LN2, LAr | 100 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 43378 | 3624X17355 |
| ZCF-200000/8 | LO2, LN2, LAr | 200 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 89070 | 3824X29000 |
| CF-25000/6 | GNL | 25 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 12150 | 2420X11000 |
| CF-40000/6 | GNL | 40 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 20200 | 2420X17100 |
| ZCF-150000/6- | GNL | 150 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 60060 | 3732X21115 |
| ZCF-5/22 | LCO2 | 5 | 2.16 | 2.37 | 16MnDR/ Q235-B | 4045 | 2016X4942 |
Just for your information, our company is also a top two manufacturer producing air separation plants in China. The biggest air separation plant we have ever made is 60,000Nm3/h, famous for its advanced technology and reliable performance. Our air separation plant is also supplied to Messer Vietnam. Please be noted that our company is a giant cryogenic equipments company with more than 40 years history.

